Articles
类型 | 激光冷水机 | 结构类型 | 密封式 |
---|---|---|---|
标准制冷量 | 23.3kw | 输入功率 | 8.6kw |
外形尺寸 | 1180*800*1300mm | 重量 | 270kg |
应用领域 | 各行业 | 是否进口 | 否 |
XGXA-U8D风冷式冷水机部分规格技术参数表 | |||
1 | 名称 | 型号 | XGXA-U8D |
2 |
| 电源 | 3相380V、50HZ |
|
| 运行电流 | 16A |
3 |
| 循环冷却媒体 | 水 |
4 |
| 控制方式 | 微电脑自优化微处理器 |
5 |
| 低温度 | 5℃ |
6 |
| 制冷量 | 20038Kcal/h |
7 | 水泵 | 型号 | GD40-30 |
|
| 功率 | 2.2KW |
|
| 流量 | 6m3/h |
|
| 扬程 | 30M |
8 | 压缩机 | 型号 | CSB303*2台 |
|
| 功率 | 3KW*2台 |
9 | 蒸发器 | XGXA-U8D | 4HP+4HP |
10 | 翅片式冷凝器 | XGXA-U8D | 4HP+4HP |
| 节流方式 |
| 毛细管 |
11 |
| 冷却方式 | 风冷却 |
12 | 冷冻水配管 | 冷媒体出口 | G1-1/4' |
|
| 冷媒体入口 | G1-1/4' |
13 | 操作面板 | 显示状况 | 数码管液晶显示不定期开关电子温控电子板 |
|
| 出力选择 | 接触器输出 |
14 | 警报装置 | 温度异常 | 循环水温度超过低警报并切断压缩机 |
|
| 电源逆相 | 电源相位检测防止泵浦、压缩机反转 |
|
| 高低压故障 | 压力开关检测冷媒系统压力状态 |
|
| 压缩机过载 | 热继电器保护压缩机 |
|
| 压缩机过热 | 内保护器保护压缩机 |
|
| 泵浦过载 | 热继电器保护泵 |
|
| 保险桥灯亮 | 保险丝断 |
|
| 短路 |
|
空气开关 |